Trước khi xác định hoá chất chữa cháy cho 1 khu vực cần phải dựa vào các yếu tố sau:
– Telecommunication Facilities (Phòng thiết bị viễn thông)
– Computer Operations (Phòng máy tính)
– Control Rooms (Phòng điều khiển)
– Shipboard (Marine) Systems (Phòng máy cho tàu biển)
– Rare Book Libraries (Thư viện sách quý hiếm)
– Universities and Museums (Viện bảo tàng)
– Art Galleries (Phòng trưng bày nghệ thuật)
– Record & Storage Facilities (Thiết bị ghi hình và kho lưu trữ)
– Petrochemical Installations (Ngành công nghiệp hoá dầu)
– Pharmaceutical & Medical Facilities (Phòng chứa thiết bị y tế)
– Electronics & Data Processing Equipment (Phòng Thiết bị điện tử và kho dữ liệu, kho lưu trữ)
Ảnh thi công thực tế
Như vậy các khu vực chứa các thiết bị đắt tiền nêu trên như trung tâm dữ liệu (data center), kho lữu trữ tài liệu, phòng máy chủ (server room), thư viện….. nên sử dụng hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200.
Class A, class B hay class C (lớp A, lớp B hay lớp C)
Nhiệt độ ToC | Thể tích hơi riêng S m3/kg | Yêu cầu khối lượng HFC 227-ea trên đơn vị thể tích vùng bảo vệ, m/V (kg/m3) | |||||||||
Nồng độ thiết kế (theo thể tích) | |||||||||||
6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | ||
-10 | 0,1215 | 0,5254 | 0,6196 | 0,7158 | 0,8142 | 0,9147 | 1,0174 | 1,1225 | 1,2301 | 1,3401 | 1,4527 |
-5 | 0,1241 | 0,5142 | 0,6064 | 0,7005 | 0,7967 | 0,8951 | 0,9957 | 1,0985 | 1,2038 | 1,3114 | 1,4216 |
0 | 0,1268 | 0,5034 | 0,5936 | 0,6858 | 0,7800 | 0,8763 | 0,9748 | 1,0755 | 1,1785 | 1,2839 | 1,3918 |
5 | 0,1294 | 0,4932 | 0,5816 | 0,6719 | 0,7642 | 0,8586 | 0,9550 | 1,0637 | 1,1546 | 1,2579 | 1,3636 |
10 | 0,1320 | 0,4834 | 0,5700 | 0,6585 | 0,7490 | 0,8414 | 0,9360 | 1,0327 | 1,1316 | 1,2328 | 1,3364 |
15 | 0,134 | 0,4740 | 0,5589 | 0,6457 | 0,7344 | 0,8251 | 0,9178 | 1,0126 | 1,1096 | 1,2089 | 1,3105 |
20 | 0,1373 | 0,4650 | 0,5483 | 0,6335 | 0,7205 | 0,8094 | 0,9004 | 0,9934 | 1,0886 | 1,1859 | 1,2856 |
25 | 0,1399 | 0,4564 | 0,5382 | 0,6217 | 0,7071 | 0,7944 | 0,8837 | 0,9750 | 1,0684 | 1,1640 | 1,2618 |
30 | 0,1425 | 0,4481 | 0,5284 | 0,6104 | 0,6943 | 0,7800 | 0,8676 | 0,9573 | 1,0490 | 1,1428 | 1,2388 |
35 | 0,1450 | 0,4401 | 0,5190 | 0,5996 | 0,6819 | 0,7661 | 0,8522 | 0,9402 | 1,0303 | 1,1224 | 1,2168 |
40 | 0,1476 | 0,4324 | 0,5099 | 0,5891 | 0,6701 | 0,7528 | 0,8374 | 0,9239 | 1,0124 | 1,1029 | 1,1956 |
45 | 0,1502 | 0,4250 | 0,5012 | 0,5790 | 0,6586 | 0,7399 | 0,8230 | 0,9080 | 0,9950 | 1,0840 | 1,1751 |
50 | 0,1527 | 0,4180 | 0,4929 | 0,5694 | 0,6476 | 0,7276 | 0,8093 | 0,8929 | 0,9784 | 1,0660 | 1,1555 |
55 | 0,1553 | 0,4111 | 0,4847 | 0,5600 | 0,6369 | 0,7156 | 0,7960 | 0,8782 | 0,9623 | 1,0484 | 1,1365 |
60 | 0,1578 | 0,4045 | 0,4770 | 0,5510 | 0,6267 | 0,7041 | 0,7832 | 0,8641 | 0,9469 | 1,0316 | 1,1186 |
65 | 0,1604 | 0,3980 | 0,4694 | 0,5423 | 0,6167 | 0,6929 | 0,7707 | 0,8504 | 0,9318 | 1,0152 | 1,1005 |
70 | 0,1629 | 0,3919 | 0,4621 | 0,6338 | 0,6072 | 0,6821 | 0,7588 | 0,8371 | 0,9173 | 0,9994 | 1,0834 |
75 | 0,1654 | 0,3859 | 0,4550 | 0,5257 | 0,5979 | 0,6717 | 0,7471 | 0,8243 | 0,9033 | 0,9841 | 1,0668 |
80 | 0,1678 | 0,3801 | 0,4482 | 0,5179 | 0,5890 | 0,6617 | 0,7360 | 0,8120 | 0,8898 | 0,9694 | 1,0509 |
85 | 0,1704 | 0,3745 | 0,4416 | 0,5102 | 0,5903 | 0,6519 | 0,7251 | 0,8000 | 0,8767 | 0,9551 | 1,0354 |
90 | 0,1730 | 0,3690 | 0,4351 | 0,5027 | 0,5717 | 0,6523 | 0,7145 | 0,7883 | 0,8638 | 0,9411 | 1,0202 |
95 | 0,1755 | 0,3638 | 0,4290 | 0,4956 | 0,5636 | 0,6332 | 0,7044 | 0,7771 | 0,8616 | 0,9277 | 1,0057 |
100 | 0,1780 | 0,3587 | 0,4229 | 0,4886 | 0,5557 | 0,6243 | 0,6945 | 0,7662 | 0,8396 | 0,9147 | 0,9916 |
Khu vực sử dụng hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200 cần phải được thiết kế là phòng kín khi phun xả khí, vì vậy nếu phòng có hệ thống quạt hút, máy điều hoà, khe hở thì phải đảm bảo khi có cháy xảy ra và trước khi hệ thống chữa cháy khí FM200 phun xả thì các thiết bị hoặc các không gian mở trên cần phải được đóng lại để đảm bảo phòng kín.
Mỗi đầu phun có diện tích bao phủ 8.6m x 8.6m, cao độ tối đa là 5m, nếu cao độ phòng cao hơn 5m cần phải thiết kế đầu phun chữa cháy 2 lớp trong phòng.
Dung tích bình (lit) |
Áp suất bình (bar) |
NAF S 227 Extinguishing Systems | ||
Mã hàng Part No. |
Khối lượng khí (kg) | |||
Min (nhỏ nhất) |
Max (lớn nhất) |
|||
5 | 42 bar | SH70027410 | 2.5 | 5.5 |
13 | 42 bar | SH70027409 | 6.5 | 15.5 |
26 | 42 bar | SH70027408 | 13.0 | 30.5 |
40 |
42 bar |
SH70027407 | 19.5 | 46.0 |
67 | 42 bar | SH70027406 | 32.5 | 77.0 |
75 | 42 bar | SH70027405 | 36.5 | 86.0 |
100 | 42 bar | SH70027404 | 48.5 | 115.0 |
120 | 42 bar | SH70027403 | 58.0 | 138.0 |
240 | 25 bar | SH70027415 | 115.5 | 268.5 |
Đối với phòng yêu cầu chữa cháy cho 2 khu vực này thì cách tính toán lượng khí FM-200 cũng tương tự như trên, tuy nhiên tuỳ theo thể tích của các khu vực này lớn hay nhỏ mà thiết kế bình FM-200 riêng biệt cho từng khu vực hoặc thiết kế sử dụng chung 1 bình để chữa cháy trong phòng, sàn nâng và trần giả.
Size đường ống |
Khối lượng khí FM-200 (HFC227-ea) loại áp lực cao (42 bar) (kg) |
Khối lượng khí FM-200 (HFC227-ea) loại áp lực thấp (25 bar) (kg) |
3/8” |
12 | 9 |
1/2” |
24 |
15 |
3/4” | 35 |
27 |
1” | 48 |
38 |
1 ¼” |
120 |
59 |
1 ½” | 203 |
88 |
2” | 318 |
149 |
2 ½” | 517 |
263 |
3” | 682 |
430 |
Hệ thống chữa cháy bằng FM-200 gồm có 2 phần cơ bản:
Phần bình chữa cháy FM-200 và các phụ kiện của bình
Bình chứa khí FM-200
Hệ thống van
Đầu phun xả khí
Hệ thống ống dẫn khí
Bảng cảnh báo
Đồng hồ giám sát áp lực của bình chứa FM-200
Dung tích bình (lit) |
Áp suất bình (bar) |
NAF S 227 Extinguishing Systems | ||
Mã hàng Part No. |
Khối lượng khí (kg) | |||
Min (nhỏ nhất) |
Max (lớn nhất) |
|||
5 | 42 bar | SH70027410 | 2.5 | 5.5 |
13 | 42 bar | SH70027409 | 6.5 | 15.5 |
26 | 42 bar | SH70027408 | 13.0 | 30.5 |
40 |
42 bar |
SH70027407 | 19.5 | 46.0 |
67 | 42 bar | SH70027406 | 32.5 | 77.0 |
75 | 42 bar | SH70027405 | 36.5 | 86.0 |
100 | 42 bar | SH70027404 | 48.5 | 115.0 |
120 | 42 bar | SH70027403 | 58.0 | 138.0 |
240 | 25 bar | SH70027415 | 115.5 | 268.5 |
Đầu phun có hai loại, loại phun 180° và loại phun 360° với nhiều đường kính trong và kích thước lỗ phun khác nhau tùy theo vị trí sử dụng và yêu cầu thiết kế.
Đầu phun làm bằng đồng thau hoặc inox