Bộ lưu điện Online Santak C3KR
Đặc điểm nổi bật
- – Công suất: 3 KVA/2.1 KW
- – Điện áp: 220 VAC ± 2%
- – Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
- – Dạng sóng: Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui
- – Tần số: Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui)
- – Hiệu suất: 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
DỊCH VỤ BÁN HÀNG
KD Hà Nội: 0343.13.08.08
PKD HCM: 0343.13.08.08
KD Phân Phối: 0972.185.006
Hỗ Trợ Bảo Hành: 08888.56694
Lỗi đổi mới trong 1 tháng ( 30 ngày ) tính từ ngày mua hàng
Bảo hành và đổi trả theo số điện thoại khách hàng
Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp an toàn chu đáo nhanh
Thông số kỹ thuật chi tiết Bộ lưu điện Online Santak C3KR
Điện áp danh định | 220 VAC |
---|---|
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50 Hz (46Hz ~ 54Hz) |
Hệ số công suất | 1, Nguồn ra |
Công suất | 3 KVA/2.1 KW |
Điện áp | 220 VAC ± 2% |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui) |
Hiệu suất | 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui) |
Khả năng chịu quá tải | 108% ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây |
Chế độ Bypass | Chế độ Bypass |
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp |
Công tắc bảo dưỡng | Không, Ắc qui |
Loại ắc qui | 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm |
Thời gian lưu điện | 50% tải: 17 phút, 100% tải: 5 phút, Giao diện |
Bảng điều khiển | Nút khởi động/Tắt còi báo/Nút tắt nguồn |
LED hiển thị các trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng |
Cổng giao tiếp | RS232, khe thông minh, RJ11, RJ45 |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống |
Thời gian chuyển mạch | 0 mili giây, Môi trường hoạt động |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40 oC |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20 ~ 90%, không kết tụ hơi nước |
Các tiêu chuẩn | Các tiêu chuẩn |
Độ ồn khi máy hoạt động | 50dB không tính còi báo |
Trường điện từ | IEC 61000-4-2 (ESD) – Level 4 IEC 61000-4-3 (RS) – Level 3 IEC 61000-4-4(EFT) – Level 4 IEC 61000-4-5 (Surge) – Level 4 |
Dẫn điện và phát xạ | En55022 CLASS B |
Kích thước/trọng lượng | Kích thước/trọng lượng |
Kích thước UPS (R x D x C) (mm) | 482 x 450 x 88 (2U) |
Trọng lượng UPS tịnh (kg) | 11 kg |
Kích thước ắc qui (R x D x C) (mm) | 482 x 450 x 88 (2U) |
Trọng lượng ắc qui tịnh (kg) | 25 kg |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.