Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Symbol DS6708
Đặc điểm nổi bật
- – Giao diện được hỗ trợ: IBM, cổng bàn phím , RS-232, giao diện thay đổi theo từng mẫu, xem tờ dữ liệu để biết chi tiết
DỊCH VỤ BÁN HÀNG
KD Hà Nội: 0343.13.08.08
PKD HCM: 0343.13.08.08
KD Phân Phối: 0972.185.006
Hỗ Trợ Bảo Hành: 08888.56694
Lỗi đổi mới trong 1 tháng ( 30 ngày ) tính từ ngày mua hàng
Bảo hành và đổi trả theo số điện thoại khách hàng
Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp an toàn chu đáo nhanh
Thông số kỹ thuật chi tiết Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Symbol DS6708
Kích thước | 16,6 x 11,9 x 7,1 cm |
---|---|
Điện áp và dòng điện | 5 +/-10%VDC @ 350 mA |
Trọng lượng | 182g |
Cầm tay | Có |
Có dây | Có, Đặc điểm tạo ảnh |
Độ phân giải của ảnh (pixel) | 1.3 Megapixel: 1280 pixel N x 1024 pixel D |
Các định dạng đồ họa được hỗ trợ | Bitmap, JPEG, TIFF, Đặc điểm hoạt động |
Giao diện được hỗ trợ | IBM, cổng bàn phím , RS-232, giao diện thay đổi theo từng mẫu, xem tờ dữ liệu để biết chi tiết |
Nghiêng (chệch hướng) | SR – Phạm vi chuẩn: ±60° DC – Thu nạp tài liệu: ±60° |
Cuộn (nghiêng) | SR – Phạm vi chuẩn: 360° DC – Thu nạp tài liệu: 360° |
Độ sâu của trường | SR – Phạm vi chuẩn: 34° V x 43° H DC – Thu nạp tài liệu: 35° V x 44° H |
Mẫu quét | Mọi hướng |
Khả năng giải mã | 1D/2D/PDF417 |
Nghiêng | SR – Phạm vi chuẩn: ±65° DC – Thu nạp tài liệu: ±65° |
Công nghệ | Bộ tạo ảnh, Thông số quy định |
An toàn điện | UL 60950-1, C22.2 Số 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
An toàn laze | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMC | IEC 60601-1-2, FCC Phần 15 Lớp B, ICES 003 Lớp B |
Môi trường | Chỉ thị RoHS 2002/95/EEC, Môi trường người dùng |
Thông số sụt giảm | Chịu được nhiều lần rơi từ độ cao 6 ft. (1,8m) xuống bê tông |
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn trong nhà và ánh sáng tự nhiên ngoài trời (ánh sáng mặt trời trực tiếp) bình thường |
Nhiệt độ bảo quản | 40° tới 158° F/E968-40° tới 70° C |
Nhiệt độ hoạt động | 32° tới 122° F / 0° tới 50° C |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.