Máy chiếu Optoma PX318
Đặc điểm nổi bật
- – Máy chiếu công nghệ TI DLP® technology 0.55” XGA DMD Chip
- – Cường độ sáng: 3.300 Ansi lumens
- – Độ phân giải thực đạt: 1024 x 768 (XGA)
- – Độ phân giải tương thích tối đa đạt: UXGA (1600 x 1200)
- – Độ tương phản: 22.000:1
DỊCH VỤ BÁN HÀNG
KD Hà Nội: 0343.13.08.08
PKD HCM: 0343.13.08.08
KD Phân Phối: 0972.185.006
Hỗ Trợ Bảo Hành: 08888.56694
Lỗi đổi mới trong 1 tháng ( 30 ngày ) tính từ ngày mua hàng
Bảo hành và đổi trả theo số điện thoại khách hàng
Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp an toàn chu đáo nhanh
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy chiếu Optoma PX318
Cường độ sáng | 3.300 Ansi lumens |
---|---|
Độ phân giải thực đạt | 1024 x 768 (XGA) |
Độ phân giải tương thích tối đa đạt | UXGA (1600 x 1200) |
Độ tương phản | 22.000:1 |
Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu ( 10 bit) |
Ống kính | F=2.4~2.53; f = 21.85~24mm |
Zoom | 0.8~2x manual zoom / focus lens |
Kích cỡ phóng hình | 25 đến 250 inches |
Khoảng cách chiếu | 1 ~ 10m |
Chỉnh méo hình thang | ± 40º( chiều dọc) |
Tỷ lệ phóng hình | 1.94 ~ 2.16 |
Tỷ lệ khung hình | 16:10 Native, 4:3 ,16:9 Compatible |
Cổng kết nối | HDMI V1.4a x 1 , VGA in x 1 , VGA out x 1 ,Composite video x 1, Audio in x 1, Audio out x 1, USB Type A (for service/mouse/power) x 1, RS232 x 1, 3D Support: nhận tín hiệu 3D 720p/1080p vào trực tiếp |
Loa tích hợp trong máy | 2W x 1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 10.000 giờ (Education Cycle) |
Độ ồn | 29dB |
Kích cỡ (rộng x sâu x cao) | 298 x 230 x 97 mm |
Cân nặng | 2.25 kg |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.