Máy đọc mã vạch Symbol DS3508
Đặc điểm nổi bật
- – Công nghệ: Ảnh số
- – Mẫu quét: Mã vạch 1D/2D
- – Vùng hình ảnh:
- + Đọc ở chế độ Focus chuẩn: 39.6° H x 25.7°V
- + Đọc ở chế độ Focus High Density: 38.4° H x 24.9° V
DỊCH VỤ BÁN HÀNG
KD Hà Nội: 0343.13.08.08
PKD HCM: 0343.13.08.08
KD Phân Phối: 0972.185.006
Hỗ Trợ Bảo Hành: 08888.56694
Lỗi đổi mới trong 1 tháng ( 30 ngày ) tính từ ngày mua hàng
Bảo hành và đổi trả theo số điện thoại khách hàng
Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp an toàn chu đáo nhanh
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy đọc mã vạch Symbol DS3508
Điện áp và dòng điện | 5 VDC +/- 10% với dòng điện 330 mA |
---|---|
Trọng lượng | 336 g |
Chế độ cầm tay | Có |
Chế độ rảnh tay | Có |
Nguồn | Nguồn PC/Host hoặc nguồn ngoài |
Công nghệ | Ảnh số |
Mẫu quét | Mã vạch 1D/2D |
Vùng hình ảnh | Đọc ở chế độ Focus chuẩn: 39.6° H x 25.7°V, Đọc ở chế độ Focus High Density: 38.4° H x 24.9° V |
Nguồn sáng | Dạng vùng sáng: 650nm visible laser diode Rọi sáng: 630nm LED |
Tốc độ quét hình | Có thể lập trình để quét với tốc độ 100 in./sec. (2.54m/ sec.) Phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh quét |
Giao diện hỗ trợ | USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols), Keyboard Wedge |
Độ nghiêng | +/- 360o |
Độ dốc | +/- 60o |
Độ lệch | +/- 60o |
Khả năng giải mã | 1D Barcode: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN, 8/EAN-13/ JAN-8/JAN-13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (Standard, Matrix 2 of 5), MSI, Plessey, I 2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5), GS1 DataBar (Omnidirectional,, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32, (Italian Pharmacode), PDF417: PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417 (and variants): (Standard, Macro), Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), 2D Barcode: TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro), Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal, 4State Postal, DPM Marks: Datamatrix, các mã vạch được in trên chất liệu như plastic…, IUID Support: Hỗ trợ IUID. Khả năng đọc và tách các Fields IUID theo yêu cầu ứng dụng, Đặc tính hình ảnh |
Các định dạng hình hỗ trợ | Bitmap, JPEG, TIFF |
Tốc độ truyền dữ liệu | USB 2.0: Tốc độ lên tới 12 Megabits/s; RS-232: Tốc độ lên tới 115 kb/s |
Thời gian truyền dữ liệu | Với USB chuẩn ~0.2 giây đối với hình JPEG dạng nén |
Chất lượng hình ảnh | Khi dùng với chế độ Focus: Hình có độ phân giải 130 DPI với kích thước 5.8 x 3.6 in. / 14.6 x 9.1 cm @ 6.6 in. / 16.8 cm, Khi dùng với chế độ High Density: Hình có độ phân giải 370 DPI với kích thước 2.0 x 1.3 in. / 5.1 x 3.3 cm @ 1.5 in. / 3.8 cm., Đặc tính môi trường |
Độ bền cơ học | Cho phép rơi từ độ cao 6.5 ft./2m xuống sàn bê tông |
Độ bền môi trường | Đạt chuẩn IP65 |
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | Miễn nhiễm độ sáng – 150 ft. nến, (1,600 LUX); Ánh sáng mặt trời – 8,000 ft. nến (86,000 LUX) Cực đại – 150 ft. (1,600 LUX) Mercury Vapor – 150 ft.nến (1,600 LUX) Sodium Vapor – 150 ft. nến (1,600 LUX). Miễn nhiễm đối với ánh sán trực tiếp tại văn phòng, cũng như ánh nắng mặt trời thông thường. |
Nhiệt đô lưu trữ | -4° to 122° F/ -20° to 50° C |
Nhiệt độ hoạt động | -40° to 140° F/ -40° to 60° C |
Các tiêu chuẩn | Các tiêu chuẩn |
An toàn điện | UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 / IEC 60950-1 |
An toàn laze | CDRH Class II, IEC Class 2, EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2, AS/NZS 4268:2008, Japan VCCI |
Chuẩn môi trường | Đạt tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EEC |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.