Thực Phẩm Đông Lạnh Có Tốt Không? Hãy cùng Mtel tìm hiểu Thực Phẩm Đông Lạnh Từ Nhà nhập khẩu phân phối nhập khẩu VINAFOOD. Hiện nay, nhu cầu về thực phẩm ngày càng lớn, để tìm được đơn vị cung cấp các sản phẩm chất lượng, uy tín, giá tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt các đơn vị tiêu thụ nhiều như: quán ăn, nhà hàng, bếp ăn của công ty, trường học, bệnh viện,… thì việc tìm được nguồn hàng tối ưu là vô cùng cần thiết.
Thực Phẩm Đông Lạnh Có Tốt Không? |
|||||
STT | Thực Phẩm Đông Lạnh | Đơn giá trên 1kg | Quy cách thùng (kg) | Xuất xứ | Ghi chú |
I |
Bảng Giá Thịt trâu nhập khẩu |
||||
1 | Bắp hoa trâu M60S Alana | 124,000 | 20 | ||
2 | Bắp cá lóc M64 Almmar | 119,000 | 20 | ||
3 | Bắp cá lóc M64 Alana | 120,000 | 20 | ||
4 | Dẻ sườn M123 Almmar | 86,000 | 20 | ||
5 | Đùi trâu M42 | 109,000 | 20 | ||
6 | Thăn mông trâu M44 Alana | 99,000 | 20 | ||
7 | Nạc mông trâu M45 Alana | 96,000 | 20 | ||
8 | Đùi trâu M41 Alana | 98,000 | 20 | ||
9 | Đuôi trâu M57 Alana | 135,000 | 18 | ||
10 | Trâu vụn M222 | 73,000 | 20 | ||
11 | Nạm trâu M11 | 89,000 | 20 | ||
II |
Bảng Giá Thịt Lợn thịt heo đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Nạc đùi Nga Miratorg | 77,000 | ~ 30 | ||
2 | Nạc vai Brazil Dalia | 74,000 | ~ 22 | ||
3 | Thịt dải Miratorg | 67,000 | ~ 10 | ||
4 | Lưỡi heo Úc River Pork | 57,000 | 15 | ||
5 | Sụn non Tonnies Đức | 89,000 | 10 | ||
6 | Sụn non heo Ba Lan | 92,000 | 10 | ||
7 | Sụn heo Nga VLMK | 96,000 | ~18 | ||
8 | Sườn heo Nga Miratorg | 75,000 | ~ 10 | ||
9 | Sườn vai APK Nga | 47,000 | ~ 20 | ||
10 | Sườn heo Olymel Canada | 91,000 | ~15 | ||
11 | Xương ống sau Mikar | 18,000 | 10 | ||
12 | Xương cổ heo Mikar | 26,000 | 10 | ||
13 | Ba chỉ rút sườn Nga Miratorg | 79,000 | ~ 25 | ||
14 | Ba chỉ lóc sườn Nga Miratorg | 72,000 | ~ 25 | ||
15 | Khoanh giò Conestoga Canada | 37,000 | 15 | ||
16 | Nạc dăm Brazil | 96,000 | 12 | ||
17 | Móng sau Nga VLMK | 26,000 | 15 | ||
18 | Móng trước Nga Sibagro | 34,000 | ~15 | ||
19 | Móng trước Nga Miratorg | 34,000 | 10 | ||
20 | Móng trước West Đức | 34,000 | 10 | ||
21 | Móng trước APK | 34,000 | 10 | ||
22 | Tim heo River Pork | 54,000 | 15 | ||
23 | Tai heo Nga Sibagro | 67,000 | ~10 | ||
24 | Tai heo Canada | 59,000 | 10 | ||
25 | Tai heo MRT | 67,000 | 10 | ||
26 | Đuôi Nga Sibagro | 75,000 | ~10 | ||
27 | Mũi heo không xương Nga | 49,000 | ~10 | ||
28 | Mũi heo APK | 39,000 | 10 | ||
29 | Mũi heo Miratorg | 54,000 | 9 | ||
30 | Tim heo Tây Ban Nha | 54,000 | 10 | ||
31 | Chân giò nguyên cái west Đức | 48,000 | ~10 | ||
32 | Mỡ heo Tây Ban Nha | 47,000 | ~24 | ||
III |
Bảng Giá thịt bò đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Bắp bò Úc Valley xem tại thịt bò nhập khẩu | 155,000 | ~ 20 | ||
2 | Bắp bò trước Tây Ban Nha | 153,000 | ~20 | ||
3 | Gầu Bò Excel | 167,000 | ~ 29 | ||
4 | Gọ Bò Excel | 169,000 | ~ 29 | ||
5 | Ba chỉ Bò Úc | 167,000 | ~ 20 | ||
6 | Lõi vai bò Tây Ban Nha | 239,000 | ~28 | ||
7 | Xương ống Bò Nga | 33,000 | ~ 30 | ||
IV |
Bảng Giá thịt gà đông lạnh nhập khẩu |
||||
1 | Cánh gà khúc giữa Hungary | 59,000 | 10 | ||
2 | Cánh gà Brazil xếp lớp | 67,000 | 15 | ||
3 | Chân gà Nga Size 35g | 38,000 | 15 | ||
4 | Chân gà Brazil size 40g | 48,000 | 15 | ||
5 | Chân gà Brazil size 50g | 58,000 | 15 | ||
6 | Đùi gà trống Ba Lan | 52,000 | 10 | ||
7 | Đùi gà miá Singgreen 10kg | 61,000 | 10 | ||
8 | Đùi gà mái Singgreen 15kg | 59,000 | 15 | ||
9 | Gà Singreen 10D5 | 47,000 | ~ 15 | ||
10 | Gà Singreen 10D6,7 | 48,000 | ~ 17 | ||
11 | Gà Singreen 12D4,5 | 44,000 | ~ 12 | ||
12 | Đùi gà góc tư Moutaire | 34,000 | 15 | ||
13 | Đùi gà góc tư Sanderson | 34,000 | 15 | ||
14 | Tỏi gà Moutaire xanh | 36,000 | 15 | ||
15 | Tỏi gà Pedue | 38,000 | 15 | ||
16 | Sụn ức gà Cvale | 68,000 | 12 | ||
17 | Sụn ức gà Hungary | 56,000 | 10 | ||
V |
Bảng giá hải sản đông lạnh |
||||
1 | Mực vòng | 53,000 | 10 | ||
2 | Râu tuộc | 54,000 | 10 | ||
3 | Cá nục làm sạch bỏ đầu | 37,000 | 10 | ||
4 | Cá nục Nhật Size 200-400 | 35,000 | 15 | ||
5 | Cá ba sa Nguyên con | 42,000 | 10 | ||
6 | Cá ba sa Cắt khúc | 44,000 | 10 |
Thực phẩm đông lạnh là lựa chọn của nhiều người Việt hiện nay, và trở thành thói quen của thị hiếu. Ngoài phong phú về các mặt hàng, thực phẩm đông lạnh còn có thời hạn sử dụng rất lâu.
Có thể hiểu đơn giản là sử dụng phương pháp làm lạnh thật nhanh ở nhiệt độ -40 độ C, rồi tiếp tục mang đem trữ đông ở -18 độ C. Đối với thực phẩm thì thời gian làm lạnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thời gian làm lạnh càng nhanh thì càng tốt, thực phẩm sẽ giữ được nhiều dinh dưỡng nhất. Nó khác hoàn toàn với thực phẩm mua ngoài chợ về để vào tủ lạnh nó là hàng đông chậm chứ không phải cấp đông.
Nhu cầu sử dụng thực phẩm hiện nay là rất lớn, đặc biệt là những đơn vị kinh doanh mặt hàng ăn uống. trong đó có cả người dân. Những ưu điểm nổi bật là:
Ngày nay, Thực phẩm đông lạnh đã trở lên quen thuộc với người tiêu dùng Việt. nhất là những cơ sở kinh doanh nhà hàng, bếp ăn công nghiệp… hay các gia đình bận rộn ít thời gian đi mua sắm thức ăn.
Hiện nay, việc tìm một đơn vị cung cấp hàng đông lạnh là không khó. Tuy nhiên để tránh được việc mua phải hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng, giá cao thì quý khách cần tìm một đơn vị uy tín, hoạt động lâu lăm trong ngành, được đánh giá cáo bởi người tiêu dùng, đầy đủ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá của Cty Vinafood dưới đây:
Để nhận giá tốt nhất, qúy khách vui lòng liên hệ hotline: 0985.678.307 – Trận Trọng!